2018/2019
Rennen | Datum | Ort | Disziplin | Startnummer | Platzierung Ziel | Zeit | Abstand | Schießergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.12.2018 | Pokljuka (SVN) | Einzel 15km | 20 | 22 | 44:45,9 | + 1:39,3 | 0/1/0/1 |
2 | 08.12.2018 | Pokljuka (SVN) | Sprint 7,5km | 21 | 38 | 21:49,8 | + 1:41,7 | 0/0 |
3 | 09.12.2018 | Pokljuka (SVN) | Verfolgung 10km | 38 | 23 | + 2:46,3 | 1/0/0/0 | |
4 | 13.12.2018 | Hochfilzen (AUT) | Sprint 7,5km | 5 | 13 | 22:04,2 | + 59,3 | 1/0 |
5 | 15.12.2018 | Hochfilzen (AUT) | Verfolgung 10 km | 13 | 9 | +25,4 | 0/0/1/0 | |
6 | 21.12.2018 | Nove Mesto (SVK) | Sprint 7,5km | 15 | 21 | 20:46,2 | + 1:01,6 | 0/1 |
7 | 22.12.2018 | Nove Mesto (SVK) | Verfolgung 10 km | 21 | 46 | + 4:12,2 | 2/2/1/1 | |
8 | 10.01.2019 | Oberhof (GER) | Sprint 7,5km | 78 | 40 | 24:12,5 | + 1:37,9 | 1/1 |
9 | 12.01.2019 | Oberhof (GER) | Verfolgung 10 km | 40 | 24 | + 2:22,6 | 1/0/1/1 | |
10 | 17.01.2019 | Ruhpolding (GER) | Sprint 7,5km | 37 | 18 | 20:23,4 | + 1:08,3 | 0/1 |
11 | 20.01.2019 | Ruhpolding (GER) | Massenstart 12,5km | 18 | 23 | + 1:29,3 | 1/0/2/0 | |
12 | 24.01.2019 | Antholz (ITA) | Sprint 7,5km | 18 | 27 | 22:50,1 | + 1:09,4 | 2/0 |
13 | 26.01.2019 | Antholz (ITA) | Verfolgung 10 km | 27 | 18 | + 2:08,2 | 1/0/1/1 | |
14 | 27.01.2019 | Antholz (ITA) | Massenstart 12,5km | 18 | 27 | + 3:11,5 | 1/0/1/2 | |
15 | 07.02.2019 | Canmore (CAN) | Einzel 12,5km | 44 | 4 | 37:20,7 | + 47,8 | 0/0/0/0 |
16 | 14.02.2019 | Soldier Hollow (USA) | Sprint 7,5km | 23 | 3 | 20:09,0 | + 21,4 | 0/0 |
17 | 16:02.2019 | Soldier Hollow (USA) | Verfolgung 10 km | 3 | 2 | 0/0/0/1 | ||
Gesamt-Weltcup Platzierung | Weltcup-Punkte | Treffer/Schüsse | Trefferquote | |||||
2017/2018
Rennen | Datum | Ort | Disziplin | Startnummer | Platzierung Ziel | Zeit | Abstand | Schießergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.11.2017 | Östersund (SWE) | Einzel 15km | 1 | 13 | 44:44,1 | + 1:46.7 | 0/0/0/1 |
2 | 01.12.2017 | Östersund (SWE) | Sprint 7,5 km | 18 | 10 | 20:35,4 | + 40,6 | 0/0 |
3 | 03.12.2017 | Östersund (SWE) | Verfolgung 10 km | 10 | 35 | 33:22,8 | + 3:20,1 | 0/1/0/1 |
4 | 08.12.2017 | Hochfilzen (AUT) | Sprint 7,5 km | 31 | 8 | 23:36,2 | + 56,0 | 1/0 |
5 | 09.12.2017 | Hochfilzen (AUT) | Verfolgung 10 km | 8 | 28 | 37:16,1 | + 2:44,9 | 0/1/3/0 |
6 | 14.12.2017 | Annecy-Le Grand Bornand (FRA) | Sprint 7,5 km | 44 | 42 | 23:14,6 | + 2:15,0 | 0/1 |
7 | 16.12.2017 | Annecy-Le Grand Bornand (FRA) | Verfolgung 10 km | 42 | 35 | 33:13,4 | + 3:03,5 | 1/0/2/0 |
8 | 17.12.2017 | Annecy-Le Grand Bornand (FRA) | Massenstart 12,5 km | 20 | 10 | 37:55,6 | + 36,2 | 1/0/0/0 |
9 | 04.01.2018 | Oberhof (GER) | Sprint 7,5 km | 50 | 4 | 23:10,7 | + 47,0 | 0/1 |
10 | 06.01.2018 | Oberhof (GER) | Verfolgung 10 km | 4 | 11 | 32:28,2 | + 1:38,7 | 0/0/0/1 |
11 | 11.01.2018 | Ruhpolding (GER) | Einzel 15km | 36 | 17 | 43:38,2 | + 2:09,2 | 0/1/0/2 |
12 | 14.01.2018 | Ruhpolding (GER) | Massenstart 12,5 km | 14 | 19 | 35:22,3 | + 1:16,7 | 1/2/1/0 |
13 | 18.01.2018 | Antholz (ITA) | Sprint 7,5 km | 45 | 9 | 21:59,5 | + 54,2 | 0/0 |
14 | 20.01.2018 | Antholz (ITA) | Verfolgung 10 km | 4 | 11 | 32:28,2 | + 1:38,7 | 0/0/0/1 |
15 | 21.01.2018 | Antholz (ITA) | Massenstart 12,5 km | 13 | 15 | 41:38,4 | + 1:14,5 | 2/0/1/0 |
16 | 10.02.2018 | Olympische Spiele PyeongChang (KOR) | Sprint 7,5 km | 14 | 12 | + 53,7 | 0/1 | |
17 | 12.02.2018 | Olympische Spiele PyeongChang (KOR) | Verfolgung 10 km | 12 | 12 | + 2:01,2 | 2/1/0/0 | |
18 | 14.02.2018 | Olympische Spiele PyeongChang (KOR) | Einzel 15km | 45 | 9 | + 2:31,4 | 0/1/0/0 | |
19 | 17.02.2018 | Olympische Spiele PyeongChang (KOR) | Massenstart 12,5 km | DNS | ||||
20 | 09.03.2018 | Kontiolahti (FIN) | Sprint 7,5 km | 49 | 2 | 20:56,8 | + 0,5 | 0/0 |
21 | 11.03.2018 | Kontiolahti (FIN) | Massenstart 12,5 km | 9 | 15 | 35:47,9 | + 1:29,1 | 0/0/0/2 |
22 | 15.03.2018 | Oslo (NOR) | Sprint 7,5 km | 52 | 6 | 22:18,0 | + 46,2 | 0/0 |
23 | 18.03.2018 | Oslo (NOR) | Verfolgung 10 km | 6 | 14 | 31;43,3 | + 1:05,9 | 0/0/0/2 |
24 | 23.03.2018 | Tyumen (RUS) | Sprint 7,5 km | 16 | 29 | + 1:40,9 | 1/1 | |
25 | 24.03.2018 | Tyumen (RUS) | Verfolgung 10 km | 29 | 29 | + 3:02,0 | 0/2/2/1 | |
26 | 25.03.2018 | Tyumen (RUS) | Massenstart 12,5 km | 8 | 14 | + 44,0 | 0/1/1/0 | |
Gesamt-Weltcup Platzierung | Weltcup-Punkte | Treffer/Schüsse | Trefferquote | |||||
539 | 343/396 | 86 % |
2016/2017
Rennen | Datum | Ort | Disziplin | Startnummer | Platzierung Ziel | Zeit | Abstand | Schiessergebniss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.11.2016 | Oestersund (SWE) | Einzel | 16 | 25 | 4:50.6 | 0/3/1/1 | |
2 | 03.12.2016 | Oestersund (SWE) | Sprint | 34 | 16 | 1:14.3 | 0/1 | |
3 | 04.12.2016 | Oestersund (SWE) | Verfolgung | 16 | 19 | 2:31.1 | 1/0/2/0 | |
4 | 09.12.2016 | Pokljuka (SLO) | Sprint | 15 | 5 | 28.8 | 0/0 | |
5 | 10.12.2016 | Pokljuka (SLO) | Verfolgung | 5 | 8 | 33.1 | 0/0/1/1 | |
6 | 16.12.2016 | Nove Mesto (CZE) | Sprint | 1 | 15 | 39.2 | 0/0 | |
7 | 17.12.2016 | Nove Mesto (CZE) | Verfolgung | 15 | 10 | 1:04.1 | 0/0/0/1 | |
8 | 18.12.2016 | Nove Mesto (CZE) | Massenstart | 9 | 21 | 1:51.5 | 0/2/1/1 | |
9 | 06.01.2017 | Oberhof (GER) | Sprint | 13 | 17 | 1:28.4 | 1/1 | |
10 | 07.01.2017 | Oberhof (GER) | Verfolgung | 17 | 12 | 3:00.8 | 0/0/3/1 | |
11 | 08.01.2017 | Oberhof (GER) | Massenstart | 7 | 6 | 1:14.0 | 0/1/0/1 | |
12 | 14.01.2017 | Ruhpolding (GER) | Sprint | 33 | 6 | 59.8 | 0/0 | |
13 | 15.01.2016 | Ruhpolding (GER) | Verfolgung | 6 | 18 | 2:32.6 | 1/0/1/2 | |
14 | 19.01.2017 | Antholz-Anterselva (ITA) | Einzel | 31 | 9 | 1:45.1 | 1/0/1/1 | |
15 | 21.01.2017 | Antholz-Anterselva (ITA) | Massenstart | 6 | 21 | 1:02.1 | 1/1/0/1 | |
16 | 10.02.2017 | Weltmeisterschaft Hochfilzen (AUT) | Sprint | 61 | 19 | 1:12.1 | 1/0 | |
17 | 12.02.2017 | Weltmeisterschaft Hochfilzen (AUT) | Verfolgung | 19 | 28 | 1:59.5 | 1/2/1/0 | |
18 | 15.02.2017 | Weltmeisterschaft Hochfilzen (AUT) | Einzel | 88 | 31 | 4:12.2 | 0/1/0/1 | |
19 | 19.02.2017 | Weltmeisterschaft Hochfilzen (AUT) | Massenstart | 27 | 9 | 3:40.6 | 0/2/0/0 | |
20 | 02.03.2017 | PyoengChang (KOR) | Sprint | 13 | 7 | 1:04.6 | 1/0 | |
21 | 04.03.2017 | PyoengChang (KOR) | Verfolgung | 7 | 6 | 1:42.7 | 0/0/0/1 | |
22 | 09.03.2016 | Kontiolathi | Sprint | 12 | 17 | 1:00.1 | 0/0 | |
23 | 11.03.2017 | Kontiolathi | Verfolgung | 17 | 33 | 2:21.6 | 0/2/1/2 | |
24 | 17.03.2016 | Oslo Holmenkollen (NOR) | Sprint | 4 | 35 | 2:04.0 | 3/0 | |
25 | 18.03.2017 | Oslo Holmenkollen (NOR) | Verfolgung | 35 | 29 | 3:11.8 | 1/1/1/1 | |
26 | 19.03.2017 | Oslo Holmenkollen (NOR) | Massenstart | 9 | 5 | 39.0 | 0/0/0/1 | |
Gesamt-Weltcup Platzierung | Weltcup-Punkte | Treffer/Schüsse | Tefferquote | |||||
9 | 621 | 422/489 | 86% |
2015/16
Rennen | Datum | Ort | Disziplin | Startnummer | Platzierung Ziel | Zeit | Abstand | Schiessergebniss |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.12.2015 | Oestersund (SWE) | Einzel | 13 | 10 | 44:36.8 | 2:19.8 | 0/0/0/2 |
2 | 05.12.2015 | Oestersund (SWE) | Sprint | 19 | 17 | 20:52.4 | 1:06.2 | 0/0 |
3 | 06.12.2015 | Oestersund (SWE) | Verfolgung | 17 | 3 | 30:48.4 | 3.3 | 0/0/0/0 |
4 | 11.12.2015 | Hochfilzen (AUT) | Sprint | 4 | 1 | 20:04.1 | 0:0.0 | 0/0 |
5 | 12.12.2015 | Hochfilzen (AUT) | Verfolgung | 1 | 4 | 28:48.3 | 25.0 | 0/0/1/1 |
6 | 18.12.2015 | Pokljuka (SLO) | Sprint | 20 | 3 | 20:30.8 | 13.0 | 0/0 |
7 | 19.12.2015 | Pokljuka (SLO) | Verfolgung | 3 | 12 | 32:04.1 | 1:55.02 | 0/2/0/1 |
8 | 20.12.2015 | Pokljuka (SLO) | Massenstart | 3 | 17 | 36:24.2 | 1:44.0 | 0/0/2/1 |
9 | 08.01.2016 | Ruhpolding (Oberhof) (GER) | Sprint | 17 | 1 | 19:46.5 | 0:0.0 | 0/0 |
10 | 09.01.2016 | Ruhpolding (Oberhof) (GER) | Verfolgung | 1 | 9 | 34:00.2 | 1:24.3 | 1/0/1/2 |
11 | 10.01.2016 | Ruhpolding (Oberhof) (GER) | Massenstart | 3 | 17 | 34:48.6 | 1:30.9 | 0/1/2/0 |
12 | 14.01.2016 | Ruhpolding (GER) | Einzel | 13 | 4 | 41:30.7 | 1:10.8 | 1/0/0/0 |
13 | 17.01.2016 | Ruhpolding (GER) | Massenstart | 3 | 2 | 41:27.1 | 13.9 | 0/0/0/1 |
14 | 21.01.2016 | Antholz-Anterselva (ITA) | Sprint | 22 | 19 | 22:04.4 | 1:02.5 | 0/2 |
15 | 23.01.2016 | Antholz-Anterselva (ITA) | Verfolgung | 19 | 27 | 31:51.6 | 1:44.3 | 0/2/0/2 |
16 | 05.02.2016 | Canmore (CAN) | Sprint | 16 | 43 | 22:07.3 | 2:10.04 | 3/2 |
17 | 06.02.2016 | Canmore (CAN) | Massenstart | 4 | 5 | 38:03.5 | 1:13.5 | 0/0/1/1 |
18 | 11.02.2016 | Presque Isle (Maine/USA) | Sprint | DNS | ||||
19 | 12.02.2016 | Presque Isle (Maine/USA) | Verfolgung | DNS | ||||
20 | 05.03.2016 | Weltmeisterschaft Oslo Holmenkollen (NOR) | Sprint | 11 | 10 | 22:01.7 | 50.9 | 0/0 |
21 | 06.03.2016 | Weltmeisterschaft Oslo Holmenkollen (NOR) | Verfolgung | 10 | 4 | 31:51.0 | 1:01.8 | 1/0/0/0 |
22 | 09.03.2016 | Weltmeisterschaft Oslo Holmenkollen (NOR) | Einzel | 55 | 6 | 45:40.5 | 1:37.7 | 1/0/0/0 |
23 | 13.03.2016 | Weltmeisterschaft Oslo Holmenkollen (NOR) | Massenstart | 8 | 14 | 36:48.7 | 1:20.2 | 1/0/0/0 |
24 | 17.03.2016 | Khanty-Mansiysk (RUS) | Sprint | 27 | 11 | 21:27.2 | 44.9 | 1/0 |
25 | 19.03.2016 | Khanty-Mansiysk (RUS) | Verfolgung | 11 | 13 | 31:23.1 | 1:16.4 | 0/1/0/1 |
26 | 20.03.2016 | Khanty-Mansiysk (RUS) | Massenstart | Rennen wurde abgesagt | ||||
Gesamt-Weltcup Platzierung | Weltcup-Punkte | Treffer/Schüsse | Tefferquote | |||||
5 | 793 | 375/418 | 89% |
2014/15
Rennen | Datum | Ort | Disziplin | Startnummer | Platzierung Ziel | Zeit | Abstand | Schiessergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.12.2014 | Oestersund (SWE) | Einzel | 8 | 6 | 49:09.3 | 2:25.7 | 0/1/0/1 |
2 | 06.12.2014 | Oestersund (SWE) | Sprint | 27 | 9 | 22:22.3 | 46.8 | 0/1 |
3 | 07.12.2014 | Oestersund (SWE) | Verfolgung | 9 | 10 | 36:39.6 | 1:37.9 | 2/0/1/0 |
4 | 12.12.2014 | Hochfilzen (AUT) | Sprint | 44 | 5 | 21:32.5 | 36.9 | 1/0 |
6 | 14.12.2014 | Hochfilzen (AUT) | Verfolgung | 5 | 8 | 31:51.3 | 1:06.5 | 0/2/1/0 |
7 | 18.12.2014 | Pokljuka (SLO) | Sprint | 33 | 21 | 21:21.2 | 1:03.9 | 0/2 |
8 | 20.12.2014 | Pokljuka (SLO) | Verfolgung | 21 | 13 | 32:00.2 | 2:04.3 | 1/0/0/1 |
9 | 21.12.2014 | Pokljuka (SLO) | Massenstart | 7 | 7 | 35:10.3 | 51.5 | 1/0/0/0 |
10 | 09.01.2015 | Oberhof (GER) | Sprint | 30 | 26 | 24:10.3 | 1:30.3 | 2/1 |
11 | 11.01.2015 | Oberhof (GER) | Massenstart | 7 | 11 | 44:27.7 | 1:51.1 | 0/1/1/1 |
12 | 16.01.2015 | Ruhpolding (GER) | Sprint | 2 | 6 | 21:36.0 | 28.06 | 0/0 |
13 | 18.01.2015 | Ruhpolding (GER) | Massenstart | 6 | 14 | 36:20.3 | 1:02.8 | 0/0/1/0 |
14 | 23.01.2015 | Antholz-Anterselva (ITA) | Sprint | 28 | 6 | 20:59.0 | 1:02.2 | 0/1 |
15 | 24.01.2015 | Antholz-Anterselva (ITA) | Verfolgung | 6 | 4 | 32:27.8 | 1:29.3 | 0/0/1/0 |
16 | 07.02.2015 | Nove Mesto (CZE) | Sprint | 17 | 2 | 21:34.4 | 1.0 | 0/0 |
17 | 08.02.2015 | Nove Mesto (CZE) | Verfolgung | 2 | 50 | 42:45.5 | 7:23.2 | 0/0/3/5 |
18 | 12.02.2015 | Oslo (NOR) | Einzel | 5 | 8 | 47:38.7 | 3:43.9 | 1/1/0/0 |
19 | 14.02.2015 | Oslo (NOR) | Sprint | 13 | 26 | 21:52.8 | 1:17.1 | 0/2 |
20 | 07.03.2015 | Weltmeisterschaft Kontiolahti (FIN) | Sprint | 17 | 10 | 23:26.6 | 1:09.8 | 1/1 |
21 | 08.03.2015 | Weltmeisterschaft Kontiolahti (FIN) | Verfolgung | 10 | 6 | 31:07.7 | 1:00.0 | 1/0/1/0 |
22 | 11.03.2015 | Weltmeisterschaft Kontiolahti (FIN) | Einzel | 15 | 10 | 43:54.7 | 2:22.5 | 1/0/0/1 |
23 | 15.03.2015 | Weltmeisterschaft Kontiolahti (FIN) | Massenstart | 10 | 6 | 35:04.6 | 31.7 | 0/0/0/0 |
24 | 20.03.2015 | Khanty-Mansiysk (RUS) | Sprint | 14 | 22 | 21:34.9 | 1:45.8 | 3/0 |
25 | 21.03.2015 | Khanty-Mansiysk (RUS) | Verfolgung | 22 | 11 | 30:30.7 | 2:16.3 | 0/0/2/0 |
26 | 22.03.2015 | Khanty-Mansiysk (RUS) | Massenstart | 5 | 9 | 35:59.2 | 51.0 | 0/0/2/0 |
Gesamt-Weltcup Platzierung | Tefferquote | Treffer/Schüsse | ||||||
5 | 85% | 409/476 |
2013/14
Rennen | Datum | Ort | Disziplin | Startnummer | Platzierung Ziel | Zeit | Abstand | Schiessergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 Nov 2013 | Oestersund (SWE) | Einzel | 41 | 13 | 49:35.8 | +1:39.8 | 0/1/1/0 |
2 | 29 Nov 2013 | Oestersund (SWE) | Sprint | 36 | 23 | 22:08.8 | +1:27.6 | 1/0 |
3 | 01 Dez 2013 | Oestersund (SWE) | Verfolgung | 23 | Rennen wurde abgebrochen | |||
4 | 06 Dez 2013 | Hochfilzen (AUT) | Sprint | 40 | 31 | 24:37.3 | +1:20.4 | 0/3 |
5 | 08 Dez 2013 | Hochfilzen (AUT) | Verfolgung | 31 | 35 | 33:04.2 | +2:47.9 | 0/0/1/2 |
6 | 14 Dez 2013 | Annecy-Le Grand Bornand (FRA) | Sprint | 54 | 6 | 21:16.8 | +25.4 | 0/0 |
7 | 15 Dez 2013 | Annecy-Le Grand Bornand (FRA) | Verfolgung | 7 | 16 | 29:35.5 | +1:30.1 | 0/0/1/2 |
8 | 03 Jan 2014 | Oberhof (GER) | Sprint | 17 | 18 | 24:51.9 | +1:45.2 | 0/1 |
9 | 04 Jan 2014 | Oberhof (GER) | Verfolgung | 18 | 21 | 36:45.6 | +3:09.8 | 0/1/1/2 |
10 | 05 Jan 2014 | Oberhof (GER) | Massenstart | 14 | 10 | 39:28.8 | +1:29.8 | 0/0/0/1 |
11 | 10 Jan 2014 | Ruhpolding (GER) | Einzel | 1 | 4 | 41:25.4 | +52.8 | 0/0/0/1 |
12 | 12 Jan 2014 | Ruhpolding (GER) | Verfolgung | 4 | 13 | 32:17.8 | +1:38.0 | 0/0/0/3 |
13 | 16 Jan 2014 | Antholz-Anterselva (ITA) | Sprint | 31 | 39 | 22:02.2 | +1:32.0 | 1/2 |
14 | 18 Jan 2014 | Antholz-Anterselva (ITA) | Verfolgung | 39 | 17 | 33:02.1 | +1:57.6 | 1/0/0/1 |
15 | 09 Feb 2014 | Olympische Winterspiele Sochi (RUS) | Sprint | DNS | ||||
16 | 11 Feb 2014 | Olympische Winterspiele Sochi (RUS) | Verfolgung | DNS | ||||
17 | 14 Feb 2014 | Olympische Winterspiele Sochi (RUS) | Einzel | 24 | 38 | 49:06.4 | +5:46.8 | 0/2/0/0 |
18 | 17 Feb 2014 | Olympische Winterspiele Sochi (RUS) | Massenstart | 15 | 28 | 39:09.5 | +3:43.9 | 1/0/1/1 |
19 | 06 Mrz 2014 | Pokljuka (SLO) | Sprint | 76 | 49 | 23:43.6 | +2:24.5 | 1/1 |
20 | 08 Mrz 2014 | Pokljuka (SLO) | Verfolgung | DNF | ||||
21 | 09 Mrz 2014 | Pokljuka (SLO) | Massenstart | 13 | 15 | 38:33.5 | +2:17.1 | 0/1/0/1 |
22 | 13 Mrz 2014 | Kontiolahti (FIN) | Sprint | 18 | 8 | 21:25.3 | +49.0 | 0/1 |
23 | 15 Mrz 2014 | Kontiolahti (FIN) | Sprint | 10 | 26 | 22:15.1 | +1:21.5 | 0/1 |
24 | 16 Mrz 2014 | Kontiolahti (FIN) | Verfolgung | 26 | 28 | 35:04.1 | +4:12.1 | 0/2/1/1 |
25 | 20 Mrz 2014 | Oslo Holmenkollen (NOR) | Sprint | 1 | 54 | 24:39.9 | +2:21.1 | 1/0 |
26 | 22 Mrz 2014 | Oslo Holmenkollen (NOR) | Verfolgung | 54 | 30 | 33:51.9 | +3:22.8 | 1/0/0/0 |
27 | 23 Mrz 2014 | Oslo Holmenkollen (NOR) | Massenstart | 13 | 25 | 42:42.0 | +2:57.2 | 0/1/3/2 |
Gesamt-Weltcup Platzierung | Trefferquote | Treffer/Schüsse | ||||||
14 | 86% | 369/429 |